InsuranceComplaintCheck

Anthem Health Plans, Inc — health Complaints in Connecticut

Detailed analysis of 2,127 health insurance complaints filed against Anthem Health Plans, Inc by consumers in Connecticut, based on public NAIC and state DOI data.

Key Statistics

  • health Complaints in Connecticut: 2,127
  • Total health Complaints (All States): 2,127
  • Connecticut Share: 100.0%
  • AI Risk Score: 50/100

Analysis: Anthem Health Plans, Inc health in Connecticut

Anthem Health Plans, Inc has accumulated 2,127 health insurance complaints from consumers in Connecticut. Across all states, Anthem Health Plans, Inc has 2,127 total health complaints, making Connecticut responsible for 100.0% of the volume.

The most frequent complaint sub-type is Claim denial with 748 complaints. Other common issues include Provider or network dispute (290), Delayed payment (214), Unfair settlement (149).

The most active year was 2026 with 236 complaints filed.

Consumers in Connecticut who have health disputes with Anthem Health Plans, Inc can file a complaint with the Connecticut Department of Insurance.

health Complaint Issues in Connecticut

Issue TypeComplaints%
Claim denial74835.2%
Provider or network dispute29013.6%
Delayed payment21410.1%
Unfair settlement1497.0%
Coverage dispute1225.7%
Claim Procedure | Claim Handling793.7%
Premium or billing dispute673.1%
External Review | Claim Handling602.8%
Co-pay, Deductible, and Co-Insurance Issues | Claim Handling | Company Position Substantiated371.7%
Policy cancellation301.4%
Other271.3%
CPT Code Issue | Claim Handling241.1%
Claim Handling Other | Claim Handling | Claim Settled200.9%
Misleading sales160.8%
Co-pay, Deductible, and Co-Insurance Issues | Claim Handling140.7%
Claim Handling Other | Claim Handling | Company Position Substantiated120.6%
Co-pay, Deductible, and Co-Insurance Issues | Claim Handling | Company Position Overturned110.5%
Policy Service | PolicyHolder Service90.4%
Authorization Dispute | Claim Handling90.4%
Co-pay, Deductible, and Co-Insurance Issues | Claim Handling | Claim Settled70.3%
CPT Code Issue | Claim Handling | Company Position Substantiated60.3%
Delivery of Policy | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated60.3%
UR Procedure | Claim Handling60.3%
Prompt Pay | Claim Handling | Company Position Overturned60.3%
Policy Service Other | PolicyHolder Service50.2%
Claim Handling Other | Claim Handling50.2%
Delivery of Policy | PolicyHolder Service50.2%
Claim Procedure | Claim Handling | Claim Settled50.2%
Claim Procedure | Claim Handling | Company Position Substantiated50.2%
Recoupment | Claim Handling | Company Position Substantiated40.2%
Medically Necessary | Claim Handling40.2%
Co-pay, Deductible, and Co-Insurance Issues | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue40.2%
Policy Service | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated40.2%
Medically Necessary | Claim Handling | Company Position Substantiated40.2%
CPT Code Issue | Claim Handling | Claim Settled30.1%
Policy Service Other | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated30.1%
Recoupment | Claim Handling30.1%
Recoupment | Claim Handling | Claim Settled30.1%
Recoupment | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue30.1%
Coordination of Benefit | Claim Handling | Claim Settled30.1%
Coordination of Benefit | Claim Handling30.1%
Preventive Care | Claim Handling | Company Position Substantiated30.1%
Coordination of Benefits | Claim Handling20.1%
Unprofessional Conduct by Insurer | PolicyHolder Service20.1%
Surrender Problems | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated20.1%
Usual, Customary, Reasonable (UCR) Charges | Claim Handling20.1%
CT Continuation 38a-512a | Underwriting20.1%
Mandated Benefit | Claim Handling20.1%
Lapsed | PolicyHolder Service20.1%
Recoupment | Claim Handling | Company Position Overturned20.1%
Authorization Dispute | Claim Handling | Company Position Substantiated20.1%
Usual & Customary Fees | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue20.1%
Refusal to Insure | Underwriting | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue20.1%
Claim Recoding/Bundling | Claim Handling | Company Position Substantiated20.1%
Coordination of Benefits | Claim Handling | Claim Settled20.1%
Coordination of Benefits | Claim Handling | Company Position Overturned20.1%
Coordination of Benefit | Claim Handling | Company Position Substantiated20.1%
Usual, Customary, Reasonable (UCR) Charges | Claim Handling | Company Position Substantiated20.1%
UR Case Management | Claim Handling20.1%
Inadequate Reimbursement/Rates | PolicyHolder Service10.0%
Claim Handling Other | Claim Handling | Insufficient Information10.0%
Policy Service | PolicyHolder Service | Insufficient Information10.0%
Unsatisfactory Offer | Claim Handling10.0%
Class Action | PolicyHolder Service | No Action Requested/Required10.0%
Prompt Pay | Claim Handling | Company Position Substantiated10.0%
Quality of Care | PolicyHolder Service | No Action Requested/Required10.0%
UR INTERNAL/EXTERNAL APPEAL PROCEDURE | Claim Handling10.0%
Inadequate Reimbursement/Rates | PolicyHolder Service | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Fraud | Claim Handling10.0%
Access to Fee Schedule/Rates | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated10.0%
Mandated Benefit | Claim Handling | Company Position Substantiated10.0%
Appeal Non-Compliance | Claim Handling | Company Position Overturned10.0%
Access to Fee Schedule/Rates | PolicyHolder Service10.0%
Policy Service | PolicyHolder Service | Claim Settled10.0%
Claim Handling Other | Claim Handling | Company Position Overturned10.0%
Policy Service | PolicyHolder Service | Referred to Outside Agency/Dept10.0%
Emergency Services | Claim Handling10.0%
Policy Service | PolicyHolder Service | Company Position Overturned10.0%
Fraud | Claim Handling | No Action Requested/Required10.0%
Claim Recoding/Bundling | Claim Handling10.0%
Unprofessional Conduct | PolicyHolder Service | Claim Settled10.0%
Mental Health Parity | Claim Handling10.0%
Claim Recoding/Bundling | Claim Handling | No Jurisdiction10.0%
Policy Information | PolicyHolder Service10.0%
Other | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Continuity of Care | PolicyHolder Service10.0%
Usual, Customary, Reasonable (UCR) Charges | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Usual & Customary Fees | Claim Handling10.0%
Delivery of Policy | PolicyHolder Service | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Primary Care Physician Referral | Claim Handling | Company Position Substantiated10.0%
Unprofessional Conduct | PolicyHolder Service10.0%
Company Position Overturned10.0%
Policy Information | PolicyHolder Service | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Primary Care Physician Referral | Claim Handling | Claim Settled10.0%
Notice Requirements | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated10.0%
Claims Other | Claim Handling | Company Position Substantiated10.0%
Carrier Never Received Claim | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Other | Claim Handling10.0%
Preventive Care | Claim Handling10.0%
Claim Procedure | Claim Handling | No Action Requested/Required10.0%
Claim Recoding/Bundling | Claim Handling | Claim Settled10.0%
Notice Requirements | PolicyHolder Service10.0%
No Insurance | Underwriting10.0%
Fraud | Claim Handling | Claim Reopened10.0%
Policy Information | PolicyHolder Service | No Action Requested/Required10.0%
Authorization Dispute | Claim Handling | Company Position Overturned10.0%
Dependent Age | Underwriting | Claim Settled10.0%
Co-pay, Deductible, and Co-Insurance Issues | Claim Handling | Insufficient Information10.0%
Claim Procedure | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Continuity of Care | PolicyHolder Service | Company Position Substantiated10.0%
Usual, Customary, Reasonable (UCR) Charges | Claim Handling | Company Position Overturned10.0%
Coordination of Benefit | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
CPT Code Issue | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%
Coordination of Benefits | Claim Handling | Question of Fact/Contract/Provision/Legal Issue10.0%

Complaints by Year

  • 2026: 236 complaints
  • 2025: 533 complaints
  • 2024: 492 complaints
  • 2023: 434 complaints
  • 2022: 380 complaints
  • 2021: 48 complaints
  • 2020: 2 complaints
  • 2019: 2 complaints

Recent health Complaints Against Anthem Health Plans, Inc in Connecticut

Frequently Asked Questions

How many health complaints does Anthem Health Plans, Inc have in Connecticut?

Anthem Health Plans, Inc has 2127 health insurance complaints on file from consumers in Connecticut, according to NAIC and state DOI data.

What are the most common health complaint issues with Anthem Health Plans, Inc in Connecticut?

The most common issues are: Claim denial (748), Provider or network dispute (290), Delayed payment (214), Unfair settlement (149), Coverage dispute (122).

How does Anthem Health Plans, Inc's health record in Connecticut compare to other states?

Anthem Health Plans, Inc has 2127 health complaints in Connecticut out of 2127 total health complaints nationwide. That is 100.0% of their health volume.

Where can I file a health complaint against Anthem Health Plans, Inc in Connecticut?

You can file a complaint with the Connecticut Department of Insurance. The NAIC Consumer Information Source at https://content.naic.org/cis_consumer.htm also accepts complaints.

Related Pages

Anthem Health Plans, Inc health Complaints in Other States

Explore More